|
Overall: 12-6-2 Conf: 8-0-2 Home: 6-2-0 Away: 6-4-2 Neut: 0-0-0 |
TEAM STATISTICS | UM | OPP |
SHOT STATISTICS | ||
Goals-Shot attempts | 32-285 | 18-247 |
Goals scored per game | 1.60 | 0.90 |
Shot pct. | .112 | .073 |
Shots on goal-Attempts | 129-285 | 108-247 |
SOG pct. | .453 | .437 |
Shots/Game | 14.2 | 12.4 |
Assists | 26 | 13 |
GOAL BREAKDOWN | ||
Total Goals | 32 | 18 |
Penalty | 3 | 2 |
Unassisted | 7 | 6 |
Overtime | 1 | 1 |
Goals scored average | 1.55 | 0.87 |
CORNER KICKS | 88 | 96 |
Goals off corners | 3 | 1 |
PENALTY KICKS | 3-3 | 2-3 |
OFFSIDES | 42 | 36 |
PENALTIES | ||
Fouls | 147 | 152 |
Yellow cards | 10 | 1 |
Red cards | 0 | 0 |
ATTENDANCE | ||
Total | 3809 | 4344 |
Dates/Avg Per Date | 8/476 | 12/362 |
Neutral Site #/Avg | 0/0 |
|
Overall: 12-6-2 Conf: 8-0-2 Home: 6-2-0 Away: 6-4-2 Neut: 0-0-0 |
Offense Statistics |
SHOTS | |||||||||||||||||||
## | Player | GP-GS | Min | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | YC-RC | GW | PK-Att | FG | OT | Hat | GTG | Foul | Corners |
8 | Widner, Hallie | 20-20 | 1498 | 7 | 3 | 17 | 40 | .175 | 20 | .500 | 0-0 | 2 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
9 | Akins, Mackenzie | 20-19 | 1318 | 4 | 4 | 12 | 58 | .069 | 23 | .397 | 1-0 | 3 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
3 | Lucas, Allie | 20-1 | 589 | 3 | 4 | 10 | 8 | .375 | 4 | .500 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Adair, Tyler | 20-20 | 1658 | 3 | 3 | 9 | 29 | .103 | 11 | .379 | 0-0 | 1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Torres, Chloe | 20-19 | 1368 | 2 | 4 | 8 | 23 | .087 | 12 | .522 | 2-0 | 0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
13 | Witt, Savannah | 19-0 | 880 | 3 | 1 | 7 | 28 | .107 | 13 | .464 | 1-0 | 2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 |
22 | Moody, Brooke | 20-20 | 1860 | 3 | 1 | 7 | 4 | .750 | 3 | .750 | 1-0 | 1 | 3-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
24 | Wheeler, Paytyn | 20-20 | 1050 | 1 | 3 | 5 | 22 | .045 | 11 | .500 | 1-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 |
30 | Burger, Charlene | 14-0 | 378 | 1 | 3 | 5 | 9 | .111 | 4 | .444 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
17 | Simon, Jamie | 20-18 | 1283 | 2 | 0 | 4 | 21 | .095 | 8 | .381 | 1-0 | 2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
10 | Emerick, Maddy | 20-0 | 347 | 2 | 0 | 4 | 9 | .222 | 6 | .667 | 0-0 | 1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
18 | Simon, Allie | 2-0 | 71 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Pederson, Chanelle | 20-12 | 1322 | 0 | 0 | 0 | 9 | .000 | 3 | .333 | 1-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
28 | Pedersen, Ashlee | 16-10 | 881 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | 2 | .400 | 1-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
23 | Bates, Carlee | 9-0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | 3 | .600 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
34 | Brenneman, Tess | 20-20 | 1471 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
21 | Gintz, Mary | 20-20 | 1524 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 1 | .333 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Crowell, Kaitlin | 10-0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 1 | .333 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Agnew, Payton | 7-0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | .500 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Adams, Madison | 7-0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 2 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Kardash, Emily | 3-0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Vincent, Maddie | 1-0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Rocheleau, Trae | 2-0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Hein, Natalie | 4-0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Robertson, Ashley | 1-1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Norman, Kailey | 20-20 | 1840 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 1-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total............... | 20 | - | 32 | 26 | 90 | 285 | .112 | 129 | .453 | 10-0 | 12 | 3-3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 147 | - | |
Opponents........... | 20 | - | 18 | 13 | 49 | 247 | .073 | 108 | .437 | 1-0 | 6 | 2-3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 152 | - |
Goalkeeper Statistics |
GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | Shots | ||||||||
## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs | Faced |
35 | Vincent, Maddie | 1-0 | 19:39 | 0 | 0.00 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 |
1 | Norman, Kailey | 20-20 | 1840:17 | 18 | 0.88 | 87 | .829 | 12 | 6 | 2 | 9/1 | 241 |
TM | TEAM | 0-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 |
Total............... | 20 | 1859:56 | 18 | 0.87 | 90 | .833 | 12 | 6 | 2 | 10 | 241 | |
Opponents........... | 20 | 1859:56 | 32 | 1.55 | 97 | .752 | 6 | 12 | 2 | 4 | 280 |
Team Statistics |
|
|
Overall: 12-6-2 Conf: 8-0-2 Home: 6-2-0 Away: 6-4-2 Neut: 0-0-0 OVERALL CONFERENCE |------------SHOTS------------| |------------SHOTS------------| ## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------- 8 Widner, Hallie 20-20 7 3 17 40 .175 20 .500 0-0 2 0 10-10 5 1 11 24 .208 13 .542 0-0 2 0 9 Akins, Mackenzie 20-19 4 4 12 58 .069 23 .397 1-0 3 0 10-9 2 3 7 32 .062 14 .438 1-0 1 0 3 Lucas, Allie 20-1 3 4 10 8 .375 4 .500 0-0 0 0 10-1 2 1 5 6 .333 3 .500 0-0 0 0 27 Adair, Tyler 20-20 3 3 9 29 .103 11 .379 0-0 1 0 10-10 1 2 4 12 .083 4 .333 0-0 0 0 12 Torres, Chloe 20-19 2 4 8 23 .087 12 .522 2-0 0 0 10-10 0 2 2 12 .000 6 .500 1-0 0 0 13 Witt, Savannah 19-0 3 1 7 28 .107 13 .464 1-0 2 0 9-0 2 1 5 14 .143 6 .429 1-0 2 0 22 Moody, Brooke 20-20 3 1 7 4 .750 3 .750 1-0 1 3 10-10 2 1 5 2 1.000 2 1.000 0-0 1 2 24 Wheeler, Paytyn 20-20 1 3 5 22 .045 11 .500 1-0 0 0 10-10 1 2 4 15 .067 10 .667 1-0 0 0 30 Burger, Charlene 14-0 1 3 5 9 .111 4 .444 0-0 0 0 10-0 1 2 4 9 .111 4 .444 0-0 0 0 17 Simon, Jamie 20-18 2 0 4 21 .095 8 .381 1-0 2 0 10-8 1 0 2 12 .083 3 .250 1-0 1 0 10 Emerick, Maddy 20-0 2 0 4 9 .222 6 .667 0-0 1 0 10-0 2 0 4 6 .333 4 .667 0-0 1 0 18 Simon, Allie 2-0 1 0 2 1 1.000 1 1.000 0-0 0 0 - 11 Pederson, Chanelle 20-12 0 0 0 9 .000 3 .333 1-0 0 0 10-9 0 0 0 2 .000 0 .000 1-0 0 0 28 Pedersen, Ashlee 16-10 0 0 0 5 .000 2 .400 1-0 0 0 8-3 0 0 0 5 .000 2 .400 0-0 0 0 23 Bates, Carlee 9-0 0 0 0 5 .000 3 .600 0-0 0 0 4-0 0 0 0 2 .000 0 .000 0-0 0 0 34 Brenneman, Tess 20-20 0 0 0 3 .000 0 .000 0-0 0 0 10-10 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 21 Gintz, Mary 20-20 0 0 0 3 .000 1 .333 0-0 0 0 10-10 0 0 0 3 .000 1 .333 0-0 0 0 15 Crowell, Kaitlin 10-0 0 0 0 3 .000 1 .333 0-0 0 0 3-0 0 0 0 1 .000 0 .000 0-0 0 0 16 Agnew, Payton 7-0 0 0 0 2 .000 1 .500 0-0 0 0 3-0 0 0 0 1 .000 0 .000 0-0 0 0 14 Adams, Madison 7-0 0 0 0 2 .000 2 1.000 0-0 0 0 7-0 0 0 0 2 .000 2 1.000 0-0 0 0 33 Kardash, Emily 3-0 0 0 0 1 .000 0 .000 0-0 0 0 - 35 Vincent, Maddie 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 29 Rocheleau, Trae 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 19 Hein, Natalie 4-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 - 5 Robertson, Ashley 1-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 - 1 Norman, Kailey 20-20 0 0 0 0 .000 0 .000 1-0 0 0 10-10 0 0 0 0 .000 0 .000 1-0 0 0 Total............... 20 32 26 90 285 .112 129 .453 10-0 12 3 10 19 15 53 160 .119 74 .463 7-0 8 2 Opponents........... 20 18 13 49 247 .073 108 .437 1-0 6 2 10 4 3 11 93 .043 42 .452 1-0 0 0 OVERALL CONFERENCE |-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---| |-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---| ## Name GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pct W L T Sho GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pct W L T Sho ----------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------- 35 Vincent, Maddie 1-0 19:39 0 0.00 0 .000 0 0 0 0 1-0 19:39 0 0.00 0 .000 0 0 0 0 1 Norman, Kailey 20-20 1840:17 18 0.88 87 .829 12 6 2 9 10-10 925:42 4 0.39 37 .902 8 0 2 6 Total............... 20 1859:56 18 0.87 90 .833 12 6 2 10 10 945:21 4 0.38 38 .905 8 0 2 7 Opponents........... 20 1859:56 32 1.55 97 .752 6 12 2 4 10 945:21 19 1.81 55 .743 0 8 2 1 OVERALL CONFERENCE SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total -------------------- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- ----- Montana............. 129 149 6 1 - 285 Montana............. 76 77 6 1 - 160 Opponents........... 105 135 3 4 - 247 Opponents........... 40 49 2 2 - 93 GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total -------------------- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- ----- Montana............. 15 16 1 0 - 32 Montana............. 9 9 1 0 - 19 Opponents........... 6 11 0 1 - 18 Opponents........... 1 3 0 0 - 4 SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total -------------------- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- ----- Montana............. 40 48 1 1 - 90 Montana............. 17 19 1 1 - 38 Opponents........... 45 50 2 0 - 97 Opponents........... 27 26 2 0 - 55 ATTENDANCE SUMMARY UM OPP ATTENDANCE SUMMARY UM OPP --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- Total.................... 3809 4344 Total.................... 1817 1570 Dates/Avg Per Date....... 8/476 12/362 Dates/Avg Per Date....... 5/363 5/314 Neutral Site #/Avg....... 0/0 Neutral Site #/Avg....... 0/0 |
RECORD: | OVERALL | HOME | AWAY | NEUTRAL |
ALL GAMES | 12-6-2 | 6-2 | 6-4-2 | 0-0 |
CONFERENCE | 8-0-2 | 5-0 | 3-0-2 | 0-0 |
NON-CONFERENCE | 4-6 | 1-2 | 3-4 | 0-0 |
DATE OPPONENT W/L SCORE ATT ---------- ---------------------- --- ----- ----- Aug 22 at Air Force W 1-0 367 Aug 24 at Wyoming L 0-1 227 Aug 29 at Gonzaga W 2-0 422 Aug 31 at Washington State L 0-2 905 Sep 5 at Houston Baptist W 3-1 239 Sep 7 at Texas L 0-2 241 Sep 12 at Missouri LO2 3-4 373 Sep 19 COLORADO STATE W 2-0 742 Sep 21 HAWAII L 1-2 507 *Sep 26 WEBER STATE W 1-0 363 *Sep 28 IDAHO STATE W 3-1 377 *Oct 3 at Sacramento State W 2-1 219 *Oct 5 at Portland State W 1-0 185 *Oct 10 IDAHO W OT 1-0 353 *Oct 17 at Northern Arizona T O2 0-0 562 *Oct 19 at Southern Utah T O2 2-2 262 *Oct 24 NORTH DAKOTA W 7-0 397 *Oct 26 NORTHERN COLORADO W 1-0 327 *Oct 31 at Eastern Washington W 1-0 342 1Nov 7 IDAHO STATE L 1-2 743 * :: Big Sky Conference match 1 :: Big Sky Conference tournament match |
TEAM STATISTICS | UM | OPP |
SHOT STATISTICS | ||
Goals-Shot attempts | 32-285 | 18-247 |
Goals scored per game | 1.60 | 0.90 |
Shot pct. | .112 | .073 |
Shots on goal-Attempts | 129-285 | 108-247 |
SOG pct. | .453 | .437 |
Shots/Game | 14.2 | 12.4 |
GOAL BREAKDOWN | ||
Penalty | 3 | 2 |
Unassisted | 7 | 6 |
Overtime | 1 | 1 |
CORNER KICKS | 88 | 96 |
Goals off corners | 3 | 1 |
PENALTY KICKS | 3-3 | 2-3 |
OFFSIDES | 42 | 36 |
PENALTIES | ||
Fouls | 147 | 152 |
Yellow cards | 10 | 1 |
Red cards | 0 | 0 |
ATTENDANCE | ||
Total | 3809 | 4344 |
Dates/Avg Per Date | 8/476 | 12/362 |
Neutral Site #/Avg | 0/0 |
SHOTS | |||||||||||||||||||
## | Player | GP-GS | Min | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | YC-RC | GW | PK-Att | FG | OT | Hat | GTG | Foul | Corners |
8 | Widner, Hallie | 20-20 | 1498 | 7 | 3 | 17 | 40 | .175 | 20 | .500 | 0-0 | 2 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
9 | Akins, Mackenzie | 20-19 | 1318 | 4 | 4 | 12 | 58 | .069 | 23 | .397 | 1-0 | 3 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
3 | Lucas, Allie | 20-1 | 589 | 3 | 4 | 10 | 8 | .375 | 4 | .500 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Adair, Tyler | 20-20 | 1658 | 3 | 3 | 9 | 29 | .103 | 11 | .379 | 0-0 | 1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Torres, Chloe | 20-19 | 1368 | 2 | 4 | 8 | 23 | .087 | 12 | .522 | 2-0 | 0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
13 | Witt, Savannah | 19-0 | 880 | 3 | 1 | 7 | 28 | .107 | 13 | .464 | 1-0 | 2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 |
22 | Moody, Brooke | 20-20 | 1860 | 3 | 1 | 7 | 4 | .750 | 3 | .750 | 1-0 | 1 | 3-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
24 | Wheeler, Paytyn | 20-20 | 1050 | 1 | 3 | 5 | 22 | .045 | 11 | .500 | 1-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 |
30 | Burger, Charlene | 14-0 | 378 | 1 | 3 | 5 | 9 | .111 | 4 | .444 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
17 | Simon, Jamie | 20-18 | 1283 | 2 | 0 | 4 | 21 | .095 | 8 | .381 | 1-0 | 2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
10 | Emerick, Maddy | 20-0 | 347 | 2 | 0 | 4 | 9 | .222 | 6 | .667 | 0-0 | 1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
18 | Simon, Allie | 2-0 | 71 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Pederson, Chanelle | 20-12 | 1322 | 0 | 0 | 0 | 9 | .000 | 3 | .333 | 1-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
28 | Pedersen, Ashlee | 16-10 | 881 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | 2 | .400 | 1-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
23 | Bates, Carlee | 9-0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | 3 | .600 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
34 | Brenneman, Tess | 20-20 | 1471 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
21 | Gintz, Mary | 20-20 | 1524 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 1 | .333 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Crowell, Kaitlin | 10-0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 1 | .333 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Agnew, Payton | 7-0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | .500 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Adams, Madison | 7-0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 2 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Kardash, Emily | 3-0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Vincent, Maddie | 1-0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Rocheleau, Trae | 2-0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Hein, Natalie | 4-0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Robertson, Ashley | 1-1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Norman, Kailey | 20-20 | 1840 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 1-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total............... | 20 | - | 32 | 26 | 90 | 285 | .112 | 129 | .453 | 10-0 | 12 | 3-3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 147 | - | |
Opponents........... | 20 | - | 18 | 13 | 49 | 247 | .073 | 108 | .437 | 1-0 | 6 | 2-3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 152 | - |
GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | Shots | ||||||||
## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs | Faced |
35 | Vincent, Maddie | 1-0 | 19:39 | 0 | 0.00 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 |
1 | Norman, Kailey | 20-20 | 1840:17 | 18 | 0.88 | 87 | .829 | 12 | 6 | 2 | 9/1 | 241 |
TM | TEAM | 0-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 |
Total............... | 20 | 1859:56 | 18 | 0.87 | 90 | .833 | 12 | 6 | 2 | 10 | 241 | |
Opponents........... | 20 | 1859:56 | 32 | 1.55 | 97 | .752 | 6 | 12 | 2 | 4 | 280 |
GOALS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | Total |
Montana | 15 | 16 | 1 | 0 | 32 |
Opponents | 6 | 11 | 0 | 1 | 18 |
SHOTS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | Total |
Montana | 129 | 149 | 6 | 1 | 285 |
Opponents | 105 | 135 | 3 | 4 | 247 |
SAVES BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | Total |
Montana | 40 | 48 | 1 | 1 | 90 |
Opponents | 45 | 50 | 2 | 0 | 97 |
CORNERS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | Total |
Montana | 43 | 43 | 0 | 2 | 88 |
Opponents | 33 | 58 | 2 | 3 | 96 |
FOULS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | Total |
Montana | 65 | 77 | 2 | 3 | 147 |
Opponents | 69 | 75 | 6 | 2 | 152 |