| For UM: QUICK, Brittany; WRIGHT, Taryn; ROBERTS, Amy; THIBEAULT, Jaimie; HOBBS, Whitney; BRANSTITER, Paige; libero BROWN, Brittney. |
| For INS: Fromm,Whitney; Dall,Morgan; Whitaker,Kelli; Volden,Stephanie; Qualizza,Stacy; Stoker,Jodilynne; libero James,Kiya. |
| 1-0 | Point UM - (BROWN, Brittney) Attack error by Fromm,Whitney. |
| 2-0 | Point UM - (BROWN, Brittney) Service ace (Whitaker,Kelli). |
| 3-0 | Point UM - (BROWN, Brittney) Attack error by Whitaker,Kelli. |
| 3-1 | Point INS - (BROWN, Brittney) Kill by Dall,Morgan (from Fromm,Whitney). | so |
| For INS: Mozwecz,Emily. |
| 4-1 | Point UM - (Mozwecz,Emily) Kill by THIBEAULT, Jaimie. | so |
| 5-1 | Point UM - (HOBBS, Whitney) Service ace (James,Kiya). |
| 5-2 | Point INS - (HOBBS, Whitney) Service error. | so |
| 6-2 | Point UM - (Volden,Stephanie) Kill by THIBEAULT, Jaimie (from WRIGHT, Taryn). | so |
| 6-3 | Point INS - (BRANSTITER, Paige) Service error. | so |
| For INS: Fouty,Shelbi. |
| 7-3 | Point UM - (Fouty,Shelbi) Kill by ROBERTS, Amy (from WRIGHT, Taryn). | so |
| 7-4 | Point INS - (THIBEAULT, Jaimie) Service error. | so |
| For INS: Maira Charun,Ana. |
| 8-4 | Point UM - (Stoker,Jodilynne) Kill by ROBERTS, Amy (from WRIGHT, Taryn). | so |
| 8-5 | Point INS - (WRIGHT, Taryn) Service error. | so |
| 9-5 | Point UM - (James,Kiya) Attack error by Volden,Stephanie. | so |
| 10-5 | Point UM - (ROBERTS, Amy) Kill by HOBBS, Whitney (from WRIGHT, Taryn). |
| 10-6 | Point INS - (ROBERTS, Amy) Kill by Maira Charun,Ana (from Fromm,Whitney). | so |
| 10-7 | Point INS - (Fromm,Whitney) Attack error by QUICK, Brittany (block by Dall,Morgan; Volden,Stephanie). |
| 10-8 | Point INS - (Fromm,Whitney) Attack error by HOBBS, Whitney (block by Dall,Morgan; Volden,Stephanie). |
| 11-8 | Point UM - (Fromm,Whitney) Service error. | so |
| For INS: Dall,Morgan. |
| 12-8 | Point UM - (BROWN, Brittney) Attack error by Dall,Morgan. |
| 13-8 | Point UM - (Mozwecz,Emily) Kill by BRANSTITER, Paige (from HOBBS, Whitney). | so |
| For UM: MOCKEL, Karyn. |
| 13-9 | Point INS - (MOCKEL, Karyn) Kill by Volden,Stephanie. | so |
| 14-9 | Point UM - (Volden,Stephanie) Kill by THIBEAULT, Jaimie (from WRIGHT, Taryn). | so |
| 15-9 | Point UM - (BRANSTITER, Paige) Service ace (Stoker,Jodilynne). |
| Timeout Indiana State. |
| 15-10 | Point INS - (BRANSTITER, Paige) Service error. | so |
| For INS: Fouty,Shelbi. |
| 16-10 | Point UM - (Fouty,Shelbi) Kill by ROBERTS, Amy (from WRIGHT, Taryn). | so |
| 17-10 | Point UM - (THIBEAULT, Jaimie) Kill by ROBERTS, Amy (from MOCKEL, Karyn). |
| 18-10 | Point UM - (THIBEAULT, Jaimie) Kill by QUICK, Brittany. |
| 18-11 | Point INS - (THIBEAULT, Jaimie) Kill by Qualizza,Stacy (from Fromm,Whitney). | so |
| For INS: Maira Charun,Ana. |
| 18-12 | Point INS - (Stoker,Jodilynne) Attack error by WRIGHT, Taryn (block by Maira Charun,Ana). |
| 18-13 | Point INS - (Stoker,Jodilynne) Kill by Fouty,Shelbi (from James,Kiya). |
| 19-13 | Point UM - (Stoker,Jodilynne) Attack error by Maira Charun,Ana (block by QUICK, Brittany; HOBBS, Whitney). | so |
| 20-13 | Point UM - (THIBEAULT, Jaimie) Kill by THIBEAULT, Jaimie (from WRIGHT, Taryn). |
| 21-13 | Point UM - (James,Kiya) Kill by HOBBS, Whitney (from WRIGHT, Taryn). | so |
| 22-13 | Point UM - (ROBERTS, Amy) Kill by BRANSTITER, Paige (from WRIGHT, Taryn). |
| 22-14 | Point INS - (ROBERTS, Amy) Kill by Maira Charun,Ana (from Fromm,Whitney). | so |
| For INS: Dall,Morgan. |
| 23-14 | Point UM - (Fromm,Whitney) Kill by HOBBS, Whitney (from WRIGHT, Taryn). | so |
| 23-15 | Point INS - (BROWN, Brittney) Kill by Volden,Stephanie (from Fromm,Whitney). | so |
| 24-15 | Point UM - (Mozwecz,Emily) Kill by BRANSTITER, Paige (from WRIGHT, Taryn). | so |
| For UM: MOCKEL, Karyn. |
| 24-16 | Point INS - (MOCKEL, Karyn) Service error. | so |
| 25-16 | Point UM - (Volden,Stephanie) Kill by ROBERTS, Amy (from WRIGHT, Taryn). | so |
| For INS: Maira Charun,Ana; Volden,Stephanie; Dall,Morgan; Stoker,Jodilynne; Fromm,Whitney; Qualizza,Stacy; libero James,Kiya. |
| For UM: HOBBS, Whitney; BRANSTITER, Paige; THIBEAULT, Jaimie; ROBERTS, Amy; WRIGHT, Taryn; OLGARD, Emma; libero BROWN, Brittney. |
| 0-1 | Point INS - (Fromm,Whitney) Service ace (BRANSTITER, Paige). |
| 0-2 | Point INS - (Fromm,Whitney) Service ace (ROBERTS, Amy). |
| 1-2 | Point UM - (Fromm,Whitney) Kill by THIBEAULT, Jaimie (from WRIGHT, Taryn). | so |
| 2-2 | Point UM - (HOBBS, Whitney) Kill by BRANSTITER, Paige (from WRIGHT, Taryn). |
| 3-2 | Point UM - (HOBBS, Whitney) Kill by THIBEAULT, Jaimie (from WRIGHT, Taryn). |
| 4-2 | Point UM - (HOBBS, Whitney) Bad set by Fromm,Whitney. |
| 5-2 | Point UM - (HOBBS, Whitney) Attack error by Volden,Stephanie. |
| 6-2 | Point UM - (HOBBS, Whitney) Service ace (Stoker,Jodilynne). |
| Timeout Indiana State. |
| 7-2 | Point UM - (HOBBS, Whitney) Ball handling error by Fromm,Whitney. |
| 8-2 | Point UM - (HOBBS, Whitney) Kill by THIBEAULT, Jaimie (from WRIGHT, Taryn). |
| For INS: Fouty,Shelbi. |
| 8-3 | Point INS - (HOBBS, Whitney) Kill by Maira Charun,Ana (from Fouty,Shelbi). | so |
| For INS: Mozwecz,Emily. |
| 9-3 | Point UM - (Mozwecz,Emily) Service error. | so |
| For UM: MOCKEL, Karyn. |
| 10-3 | Point UM - (MOCKEL, Karyn) Kill by ROBERTS, Amy. |
| 10-4 | Point INS - (MOCKEL, Karyn) Service error. | so |
| 11-4 | Point UM - (Volden,Stephanie) Service error. | so |
| 11-5 | Point INS - (THIBEAULT, Jaimie) Kill by Stoker,Jodilynne (from Fouty,Shelbi). | so |
| For INS: Kerscher,Kristen. |
| 12-5 | Point UM - (Kerscher,Kristen) Kill by OLGARD, Emma. | so |
| 13-5 | Point UM - (WRIGHT, Taryn) Kill by HOBBS, Whitney. |
| Timeout Indiana State. |
| For INS: Maira Charun,Ana. |
| 14-5 | Point UM - (WRIGHT, Taryn) Attack error by Stoker,Jodilynne. |
| 15-5 | Point UM - (WRIGHT, Taryn) Attack error by James,Kiya. |
| 15-6 | Point INS - (WRIGHT, Taryn) Kill by Fouty,Shelbi (from James,Kiya). | so |
| 16-6 | Point UM - (Stoker,Jodilynne) Attack error by Maira Charun,Ana. | so |
| For UM: BRANSTITER, Paige. |
| 16-7 | Point INS - (ROBERTS, Amy) Kill by Qualizza,Stacy (from Fouty,Shelbi). | so |
| 17-7 | Point UM - (James,Kiya) Kill by ROBERTS, Amy (from WRIGHT, Taryn). | so |
| 17-8 | Point INS - (BROWN, Brittney) Attack error by BRANSTITER, Paige. | so |
| For INS: Dall,Morgan. |
| 18-8 | Point UM - (Fouty,Shelbi) Kill by THIBEAULT, Jaimie (from WRIGHT, Taryn). | so |
| 18-9 | Point INS - (HOBBS, Whitney) Attack error by THIBEAULT, Jaimie. | so |
| 18-10 | Point INS - (Maira Charun,Ana) Kill by Stoker,Jodilynne. |
| 19-10 | Point UM - (Maira Charun,Ana) Attack error by Volden,Stephanie (block by THIBEAULT, Jaimie). | so |
| 20-10 | Point UM - (MOCKEL, Karyn) Kill by ROBERTS, Amy (from WRIGHT, Taryn). |
| 20-11 | Point INS - (MOCKEL, Karyn) Attack error by ROBERTS, Amy. | so |
| 21-11 | Point UM - (Volden,Stephanie) Kill by WRIGHT, Taryn (from BROWN, Brittney). | so |
| For INS: Armstrong,Auriel. |
| 22-11 | Point UM - (THIBEAULT, Jaimie) Kill by WRIGHT, Taryn (from ROBERTS, Amy). |
| 23-11 | Point UM - (THIBEAULT, Jaimie) Service ace (Stoker,Jodilynne). |
| 23-12 | Point INS - (THIBEAULT, Jaimie) Attack error by OLGARD, Emma (block by Stoker,Jodilynne; Armstrong,Auriel). | so |
| For INS: Kerscher,Kristen. |
| 24-12 | Point UM - (Kerscher,Kristen) Service error. | so |
| 25-12 | Point UM - (WRIGHT, Taryn) Kill by OLGARD, Emma (from WRIGHT, Taryn). |
| For UM: ROBERTS, Amy; MOCKEL, Karyn; TURNER, Stephanie; OLGARD, Emma; HOBBS, Whitney; QUICK, Brittany; libero BROWN, Brittney. |
| For INS: Fromm,Whitney; Maira Charun,Ana; Armstrong,Auriel; Stoker,Jodilynne; Kerscher,Kristen; Qualizza,Stacy; libero James,Kiya. |
| 0-1 | Point INS - (MOCKEL, Karyn) Kill by Armstrong,Auriel (from Fromm,Whitney). | so |
| 1-1 | Point UM - (Maira Charun,Ana) Kill by ROBERTS, Amy. | so |
| 1-2 | Point INS - (ROBERTS, Amy) Service error. | so |
| 2-2 | Point UM - (Armstrong,Auriel) Service error. | so |
| 3-2 | Point UM - (BROWN, Brittney) Kill by TURNER, Stephanie (from MOCKEL, Karyn). |
| 4-2 | Point UM - (BROWN, Brittney) Attack error by Qualizza,Stacy (block by TURNER, Stephanie; QUICK, Brittany). |
| 4-3 | Point INS - (BROWN, Brittney) Kill by Qualizza,Stacy (from Fromm,Whitney). | so |
| For INS: Fouty,Shelbi. |
| 5-3 | Point UM - (Fouty,Shelbi) Attack error by Stoker,Jodilynne. | so |
| 6-3 | Point UM - (HOBBS, Whitney) Attack error by Stoker,Jodilynne. |
| 6-4 | Point INS - (HOBBS, Whitney) Kill by Stoker,Jodilynne (from Fromm,Whitney). | so |
| 6-5 | Point INS - (Stoker,Jodilynne) Attack error by ROBERTS, Amy. |
| 7-5 | Point UM - (Stoker,Jodilynne) Kill by QUICK, Brittany (from MOCKEL, Karyn). | so |
| 7-6 | Point INS - (TURNER, Stephanie) Kill by Qualizza,Stacy (from Fromm,Whitney). | so |
| 7-7 | Point INS - (James,Kiya) Kill by Maira Charun,Ana (from Fromm,Whitney). |
| 7-8 | Point INS - (James,Kiya) Kill by Maira Charun,Ana (from Fromm,Whitney). |
| 8-8 | Point UM - (James,Kiya) Service error. | so |
| 8-9 | Point INS - (QUICK, Brittany) Kill by Fromm,Whitney (from James,Kiya). | so |
| For INS: Kerscher,Kristen. |
| 8-10 | Point INS - (Fromm,Whitney) Kill by Maira Charun,Ana (from Fromm,Whitney). |
| 9-10 | Point UM - (Fromm,Whitney) Kill by MOCKEL, Karyn (from BROWN, Brittney). | so |
| 9-11 | Point INS - (MOCKEL, Karyn) Kill by Maira Charun,Ana. | so |
| 10-11 | Point UM - (Maira Charun,Ana) Kill by HOBBS, Whitney (from MOCKEL, Karyn). | so |
| 11-11 | Point UM - (ROBERTS, Amy) Kill by HOBBS, Whitney (from MOCKEL, Karyn). |
| 11-12 | Point INS - (ROBERTS, Amy) Attack error by OLGARD, Emma. | so |
| 12-12 | Point UM - (Armstrong,Auriel) Kill by HOBBS, Whitney (from MOCKEL, Karyn). | so |
| 12-13 | Point INS - (BROWN, Brittney) Kill by Stoker,Jodilynne (from Fromm,Whitney). | so |
| For INS: Fouty,Shelbi. |
| 12-14 | Point INS - (Fouty,Shelbi) Attack error by QUICK, Brittany. |
| 12-15 | Point INS - (Fouty,Shelbi) Bad set by MOCKEL, Karyn. |
| 13-15 | Point UM - (Fouty,Shelbi) Kill by TURNER, Stephanie (from MOCKEL, Karyn). | so |
| 13-16 | Point INS - (HOBBS, Whitney) Kill by Fromm,Whitney (from James,Kiya), block error by QUICK, Brittany. | so |
| 14-16 | Point UM - (Stoker,Jodilynne) Kill by HOBBS, Whitney (from MOCKEL, Karyn). | so |
| 14-17 | Point INS - (TURNER, Stephanie) Kill by Qualizza,Stacy (from Fromm,Whitney). | so |
| 15-17 | Point UM - (James,Kiya) Attack error by Armstrong,Auriel (block by ROBERTS, Amy; QUICK, Brittany). | so |
| 16-17 | Point UM - (QUICK, Brittany) Attack error by Maira Charun,Ana. |
| 16-18 | Point INS - (QUICK, Brittany) Kill by Maira Charun,Ana (from Fromm,Whitney). | so |
| For INS: Kerscher,Kristen. |
| 16-19 | Point INS - (Fromm,Whitney) Kill by Kerscher,Kristen (from Fromm,Whitney). |
| Timeout Montana. |
| For UM: WRIGHT, Taryn. |
| For UM: THIBEAULT, Jaimie. |
| 17-19 | Point UM - (Fromm,Whitney) Kill by ROBERTS, Amy (from WRIGHT, Taryn). | so |
| 18-19 | Point UM - (WRIGHT, Taryn) Attack error by Stoker,Jodilynne. |
| 18-20 | Point INS - (WRIGHT, Taryn) Kill by Maira Charun,Ana (from Fromm,Whitney). | so |
| 19-20 | Point UM - (Maira Charun,Ana) Kill by ROBERTS, Amy (from WRIGHT, Taryn). | so |
| 20-20 | Point UM - (ROBERTS, Amy) Kill by HOBBS, Whitney (from WRIGHT, Taryn). |
| Timeout Indiana State. |
| 20-21 | Point INS - (ROBERTS, Amy) Kill by Stoker,Jodilynne (from Fromm,Whitney). | so |
| 21-21 | Point UM - (Armstrong,Auriel) Attack error by Qualizza,Stacy (block by THIBEAULT, Jaimie). | so |
| 22-21 | Point UM - (THIBEAULT, Jaimie) Kill by HOBBS, Whitney (from WRIGHT, Taryn). |
| 23-21 | Point UM - (THIBEAULT, Jaimie) Kill by HOBBS, Whitney (from WRIGHT, Taryn). |
| Timeout Indiana State. |
| 23-22 | Point INS - (THIBEAULT, Jaimie) Kill by Qualizza,Stacy (from Fromm,Whitney). | so |
| For INS: Fouty,Shelbi. |
| 24-22 | Point UM - (Fouty,Shelbi) Kill by HOBBS, Whitney (from WRIGHT, Taryn). | so |
| 25-22 | Point UM - (HOBBS, Whitney) Attack error by Stoker,Jodilynne (block by WRIGHT, Taryn; QUICK, Brittany). |