|
Overall: 7-8-4 Conf: 3-5-1 Home: 5-3-2 Away: 2-5-2 Neut: 0-0-0 |
TEAM STATISTICS | UM | OPP |
SHOT STATISTICS | ||
Goals-Shot attempts | 25-304 | 25-249 |
Goals scored per game | 1.32 | 1.32 |
Shot pct. | .082 | .100 |
Shots on goal-Attempts | 129-304 | 103-249 |
SOG pct. | .424 | .414 |
Shots/Game | 16.0 | 13.1 |
Assists | 17 | 23 |
GOAL BREAKDOWN | ||
Total Goals | 25 | 25 |
Penalty | 2 | 0 |
Unassisted | 9 | 6 |
Overtime | 0 | 1 |
Goals scored average | 1.25 | 1.25 |
CORNER KICKS | 90 | 96 |
Goals off corners | 1 | 4 |
PENALTY KICKS | 2-2 | 0-0 |
OFFSIDES | 24 | 26 |
PENALTIES | ||
Fouls | 174 | 141 |
Yellow cards | 5 | 4 |
Red cards | 0 | 0 |
ATTENDANCE | ||
Total | 2872 | 2546 |
Dates/Avg Per Date | 10/287 | 9/283 |
Neutral Site #/Avg | 0/0 |
|
Overall: 7-8-4 Conf: 3-5-1 Home: 5-3-2 Away: 2-5-2 Neut: 0-0-0 |
Offense Statistics |
SHOTS | |||||||||||||||||||
## | Player | GP-GS | Min | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | YC-RC | GW | PK-Att | FG | OT | Hat | GTG | Foul | Corners |
7 | Watne, India | 19-19 | 1358 | 5 | 2 | 12 | 60 | .083 | 25 | .417 | 1-0 | 3 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 54 |
9 | Akins, Mackenzie | 19-18 | 1295 | 3 | 5 | 11 | 50 | .060 | 24 | .480 | 0-0 | 1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
28 | Frey, Maddey | 19-19 | 1291 | 4 | 2 | 10 | 30 | .133 | 16 | .533 | 1-0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 |
27 | Adair, Tyler | 19-19 | 1273 | 3 | 0 | 6 | 34 | .088 | 15 | .441 | 0-0 | 1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
5 | Robertson, Ashley | 16-0 | 508 | 3 | 0 | 6 | 11 | .273 | 5 | .455 | 1-0 | 1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
18 | Simon, Allie | 10-9 | 644 | 1 | 2 | 4 | 12 | .083 | 6 | .500 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Torres, Chloe | 19-6 | 1067 | 1 | 1 | 3 | 16 | .062 | 6 | .375 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
3 | Rhodes, Taylor | 19-18 | 1477 | 1 | 1 | 3 | 5 | .200 | 1 | .200 | 0-0 | 0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
26 | Carl, Stephanie | 14-2 | 339 | 1 | 1 | 3 | 4 | .250 | 2 | .500 | 0-0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
22 | Moody, Brooke | 19-18 | 1663 | 1 | 0 | 2 | 12 | .083 | 5 | .417 | 0-0 | 1 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
6 | Peifer, Aspen | 19-4 | 661 | 1 | 0 | 2 | 12 | .083 | 3 | .250 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
15 | Watson, Courtney | 17-0 | 405 | 1 | 0 | 2 | 6 | .167 | 2 | .333 | 0-0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | Makris, Mary | 3-2 | 157 | 0 | 2 | 2 | 4 | .000 | 2 | .500 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
21 | Gintz, Mary | 19-2 | 951 | 0 | 1 | 1 | 7 | .000 | 1 | .143 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Wheeler, Paytyn | 19-8 | 777 | 0 | 0 | 0 | 11 | .000 | 4 | .364 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
34 | Brenneman, Tess | 19-15 | 1229 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | 3 | .500 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
8 | Tombelaine, Ashley | 5-1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | 3 | .500 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Castillo, Jenna | 15-12 | 624 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | 2 | .333 | 1-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
11 | Hjalmarsson, Britta | 14-7 | 539 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | 1 | .200 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
10 | Rector, Chloe | 15-0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 2 | .500 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
33 | Kardash, Emily | 13-0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
23 | Bates, Carlee | 8-0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
14 | Nystrom, Alyssa | 14-11 | 832 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
29 | Rocheleau, Trae | 1-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Norman, Kailey | 7-4 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
00 | McMillen, Kendra | 15-15 | 1348 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total............... | 19 | - | 25 | 17 | 67 | 304 | .082 | 129 | .424 | 5-0 | 7 | 2-2 | 13 | 0 | 0 | 1 | 174 | - | |
Opponents........... | 19 | - | 25 | 23 | 73 | 249 | .100 | 103 | .414 | 4-0 | 8 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 7 | 141 | - |
Goalkeeper Statistics |
GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | Shots | ||||||||
## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs | Faced |
00 | McMillen, Kendra | 15-15 | 1347:40 | 18 | 1.20 | 64 | .780 | 6 | 5 | 4 | 4.1 | 203 |
1 | Norman, Kailey | 7-4 | 446:08 | 7 | 1.41 | 14 | .667 | 1 | 3 | 0 | 1.1 | 46 |
TM | TEAM | 0-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 |
Total............... | 19 | 1793:48 | 25 | 1.25 | 78 | .757 | 7 | 8 | 4 | 6 | 249 | |
Opponents........... | 19 | 1793:48 | 25 | 1.25 | 104 | .806 | 8 | 7 | 4 | 6 | 301 |
Team Statistics |
|
|
Overall: 7-8-4 Conf: 3-5-1 Home: 5-3-2 Away: 2-5-2 Neut: 0-0-0 OVERALL CONFERENCE |------------SHOTS------------| |------------SHOTS------------| ## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------- 7 Watne, India 19-19 5 2 12 60 .083 25 .417 1-0 3 0 9-9 1 2 4 27 .037 8 .296 1-0 0 0 9 Akins, Mackenzie 19-18 3 5 11 50 .060 24 .480 0-0 1 0 9-8 1 1 3 22 .045 12 .545 0-0 1 0 28 Frey, Maddey 19-19 4 2 10 30 .133 16 .533 1-0 0 0 9-9 3 0 6 24 .125 12 .500 1-0 0 0 27 Adair, Tyler 19-19 3 0 6 34 .088 15 .441 0-0 1 0 9-9 0 0 0 19 .000 6 .316 0-0 0 0 5 Robertson, Ashley 16-0 3 0 6 11 .273 5 .455 1-0 1 0 8-0 1 0 2 5 .200 2 .400 0-0 1 0 18 Simon, Allie 10-9 1 2 4 12 .083 6 .500 0-0 0 0 9-8 1 2 4 12 .083 6 .500 0-0 0 0 12 Torres, Chloe 19-6 1 1 3 16 .062 6 .375 0-0 0 0 9-2 0 0 0 5 .000 2 .400 0-0 0 0 3 Rhodes, Taylor 19-18 1 1 3 5 .200 1 .200 0-0 0 1 9-8 0 0 0 2 .000 0 .000 0-0 0 0 26 Carl, Stephanie 14-2 1 1 3 4 .250 2 .500 0-0 0 0 8-1 0 0 0 2 .000 1 .500 0-0 0 0 22 Moody, Brooke 19-18 1 0 2 12 .083 5 .417 0-0 1 1 9-8 1 0 2 8 .125 4 .500 0-0 1 1 6 Peifer, Aspen 19-4 1 0 2 12 .083 3 .250 0-0 0 0 9-0 0 0 0 8 .000 2 .250 0-0 0 0 15 Watson, Courtney 17-0 1 0 2 6 .167 2 .333 0-0 0 0 8-0 1 0 2 2 .500 1 .500 0-0 0 0 4 Makris, Mary 3-2 0 2 2 4 .000 2 .500 0-0 0 0 - 21 Gintz, Mary 19-2 0 1 1 7 .000 1 .143 0-0 0 0 9-2 0 0 0 2 .000 0 .000 0-0 0 0 24 Wheeler, Paytyn 19-8 0 0 0 11 .000 4 .364 0-0 0 0 9-2 0 0 0 6 .000 2 .333 0-0 0 0 34 Brenneman, Tess 19-15 0 0 0 6 .000 3 .500 0-0 0 0 9-7 0 0 0 4 .000 2 .500 0-0 0 0 8 Tombelaine, Ashley 5-1 0 0 0 6 .000 3 .500 0-0 0 0 3-0 0 0 0 2 .000 1 .500 0-0 0 0 2 Castillo, Jenna 15-12 0 0 0 6 .000 2 .333 1-0 0 0 9-9 0 0 0 5 .000 2 .400 1-0 0 0 11 Hjalmarsson, Britta 14-7 0 0 0 5 .000 1 .200 0-0 0 0 6-0 0 0 0 1 .000 0 .000 0-0 0 0 10 Rector, Chloe 15-0 0 0 0 4 .000 2 .500 0-0 0 0 5-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 33 Kardash, Emily 13-0 0 0 0 1 .000 0 .000 0-0 0 0 3-0 0 0 0 1 .000 0 .000 0-0 0 0 23 Bates, Carlee 8-0 0 0 0 1 .000 1 1.000 0-0 0 0 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 14 Nystrom, Alyssa 14-11 0 0 0 1 .000 0 .000 0-0 0 0 9-8 0 0 0 1 .000 0 .000 0-0 0 0 29 Rocheleau, Trae 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 1 Norman, Kailey 7-4 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 6-4 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 00 McMillen, Kendra 15-15 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 5-5 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 Total............... 19 25 17 67 304 .082 129 .424 5-0 7 2 9 9 5 23 158 .057 63 .399 4-0 3 1 Opponents........... 19 25 23 73 249 .100 103 .414 4-0 8 0 9 14 12 40 103 .136 49 .476 3-0 5 0 OVERALL CONFERENCE |-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---| |-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---| ## Name GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pct W L T Sho GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pct W L T Sho ----------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------- 00 McMillen, Kendra 15-15 1347:40 18 1.20 64 .780 6 5 4 4.1 5-5 423:42 7 1.49 22 .759 2 2 1 1.0 1 Norman, Kailey 7-4 446:08 7 1.41 14 .667 1 3 0 1.1 6-4 406:18 7 1.55 13 .650 1 3 0 1.0 Total............... 19 1793:48 25 1.25 78 .757 7 8 4 6 9 830:00 14 1.52 35 .714 3 5 1 2 Opponents........... 19 1793:48 25 1.25 104 .806 8 7 4 6 9 830:00 9 0.98 54 .857 5 3 1 4 OVERALL CONFERENCE SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total -------------------- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- ----- Montana............. 136 149 10 9 - 304 Montana............. 74 78 3 3 - 158 Opponents........... 119 116 8 6 - 249 Opponents........... 55 45 1 2 - 103 GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total -------------------- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- ----- Montana............. 7 18 0 0 - 25 Montana............. 3 6 0 0 - 9 Opponents........... 9 15 1 0 - 25 Opponents........... 7 7 0 0 - 14 SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total -------------------- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- ----- Montana............. 43 31 2 2 - 78 Montana............. 20 13 1 1 - 35 Opponents........... 47 49 5 3 - 104 Opponents........... 23 28 2 1 - 54 ATTENDANCE SUMMARY UM OPP ATTENDANCE SUMMARY UM OPP --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- Total.................... 2872 2546 Total.................... 1337 938 Dates/Avg Per Date....... 10/287 9/283 Dates/Avg Per Date....... 5/267 4/234 Neutral Site #/Avg....... 0/0 Neutral Site #/Avg....... 0/0 |
RECORD: | OVERALL | HOME | AWAY | NEUTRAL |
ALL GAMES | 7-8-4 | 5-3-2 | 2-5-2 | 0-0 |
CONFERENCE | 3-5-1 | 2-3 | 1-2-1 | 0-0 |
NON-CONFERENCE | 4-3-3 | 3-0-2 | 1-3-1 | 0-0 |
DATE OPPONENT W/L SCORE ATT ---------- ---------------------- --- ----- ----- Aug 23 AIR FORCE T O2 1-1 337 Aug 25 WYOMING T O2 0-0 479 Aug 30 at Loyola Marymount L 1-2 213 Sep 1 at Cal State Fullerton L 0-2 218 Sep 5 HOUSTON BAPTIST W 1-0 297 Sep 9 UTAH VALLEY W 3-1 224 Sep 13 at Omaha T O2 3-3 228 Sep 15 at Creighton LOT 1-2 255 Sep 20 NEVADA W 2-0 198 *Sep 26 at Weber State L 0-2 320 *Sep 28 at Idaho State T O2 1-1 415 *Oct 4 SACRAMENTO STATE L 0-3 281 *Oct 6 PORTLAND STATE L 0-1 257 *Oct 11 at North Dakota W 3-0 42 *Oct 13 at Northern Colorado L 0-4 161 *Oct 18 EASTERN WASHINGTON W 1-0 352 *Oct 25 NORTHERN ARIZONA L 1-2 264 *Oct 27 SOUTHERN UTAH W 3-1 183 Nov 1 at UC Riverside W 4-0 694 |
TEAM STATISTICS | UM | OPP |
SHOT STATISTICS | ||
Goals-Shot attempts | 25-304 | 25-249 |
Goals scored per game | 1.32 | 1.32 |
Shot pct. | .082 | .100 |
Shots on goal-Attempts | 129-304 | 103-249 |
SOG pct. | .424 | .414 |
Shots/Game | 16.0 | 13.1 |
GOAL BREAKDOWN | ||
Penalty | 2 | 0 |
Unassisted | 9 | 6 |
Overtime | 0 | 1 |
CORNER KICKS | 90 | 96 |
Goals off corners | 1 | 4 |
PENALTY KICKS | 2-2 | 0-0 |
OFFSIDES | 24 | 26 |
PENALTIES | ||
Fouls | 174 | 141 |
Yellow cards | 5 | 4 |
Red cards | 0 | 0 |
ATTENDANCE | ||
Total | 2872 | 2546 |
Dates/Avg Per Date | 10/287 | 9/283 |
Neutral Site #/Avg | 0/0 |
SHOTS | |||||||||||||||||||
## | Player | GP-GS | Min | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | YC-RC | GW | PK-Att | FG | OT | Hat | GTG | Foul | Corners |
7 | Watne, India | 19-19 | 1358 | 5 | 2 | 12 | 60 | .083 | 25 | .417 | 1-0 | 3 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 54 |
9 | Akins, Mackenzie | 19-18 | 1295 | 3 | 5 | 11 | 50 | .060 | 24 | .480 | 0-0 | 1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
28 | Frey, Maddey | 19-19 | 1291 | 4 | 2 | 10 | 30 | .133 | 16 | .533 | 1-0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 |
27 | Adair, Tyler | 19-19 | 1273 | 3 | 0 | 6 | 34 | .088 | 15 | .441 | 0-0 | 1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
5 | Robertson, Ashley | 16-0 | 508 | 3 | 0 | 6 | 11 | .273 | 5 | .455 | 1-0 | 1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
18 | Simon, Allie | 10-9 | 644 | 1 | 2 | 4 | 12 | .083 | 6 | .500 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Torres, Chloe | 19-6 | 1067 | 1 | 1 | 3 | 16 | .062 | 6 | .375 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
3 | Rhodes, Taylor | 19-18 | 1477 | 1 | 1 | 3 | 5 | .200 | 1 | .200 | 0-0 | 0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
26 | Carl, Stephanie | 14-2 | 339 | 1 | 1 | 3 | 4 | .250 | 2 | .500 | 0-0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
22 | Moody, Brooke | 19-18 | 1663 | 1 | 0 | 2 | 12 | .083 | 5 | .417 | 0-0 | 1 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
6 | Peifer, Aspen | 19-4 | 661 | 1 | 0 | 2 | 12 | .083 | 3 | .250 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
15 | Watson, Courtney | 17-0 | 405 | 1 | 0 | 2 | 6 | .167 | 2 | .333 | 0-0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | Makris, Mary | 3-2 | 157 | 0 | 2 | 2 | 4 | .000 | 2 | .500 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
21 | Gintz, Mary | 19-2 | 951 | 0 | 1 | 1 | 7 | .000 | 1 | .143 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Wheeler, Paytyn | 19-8 | 777 | 0 | 0 | 0 | 11 | .000 | 4 | .364 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
34 | Brenneman, Tess | 19-15 | 1229 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | 3 | .500 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
8 | Tombelaine, Ashley | 5-1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | 3 | .500 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Castillo, Jenna | 15-12 | 624 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | 2 | .333 | 1-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
11 | Hjalmarsson, Britta | 14-7 | 539 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | 1 | .200 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
10 | Rector, Chloe | 15-0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 2 | .500 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
33 | Kardash, Emily | 13-0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
23 | Bates, Carlee | 8-0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
14 | Nystrom, Alyssa | 14-11 | 832 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
29 | Rocheleau, Trae | 1-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Norman, Kailey | 7-4 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
00 | McMillen, Kendra | 15-15 | 1348 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total............... | 19 | - | 25 | 17 | 67 | 304 | .082 | 129 | .424 | 5-0 | 7 | 2-2 | 13 | 0 | 0 | 1 | 174 | - | |
Opponents........... | 19 | - | 25 | 23 | 73 | 249 | .100 | 103 | .414 | 4-0 | 8 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 7 | 141 | - |
GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | Shots | ||||||||
## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs | Faced |
00 | McMillen, Kendra | 15-15 | 1347:40 | 18 | 1.20 | 64 | .780 | 6 | 5 | 4 | 4.1 | 203 |
1 | Norman, Kailey | 7-4 | 446:08 | 7 | 1.41 | 14 | .667 | 1 | 3 | 0 | 1.1 | 46 |
TM | TEAM | 0-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 |
Total............... | 19 | 1793:48 | 25 | 1.25 | 78 | .757 | 7 | 8 | 4 | 6 | 249 | |
Opponents........... | 19 | 1793:48 | 25 | 1.25 | 104 | .806 | 8 | 7 | 4 | 6 | 301 |
GOALS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | Total |
Montana | 7 | 18 | 0 | 0 | 25 |
Opponents | 9 | 15 | 1 | 0 | 25 |
SHOTS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | Total |
Montana | 136 | 149 | 10 | 9 | 304 |
Opponents | 119 | 116 | 8 | 6 | 249 |
SAVES BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | Total |
Montana | 43 | 31 | 2 | 2 | 78 |
Opponents | 47 | 49 | 5 | 3 | 104 |
CORNERS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | Total |
Montana | 49 | 37 | 1 | 3 | 90 |
Opponents | 37 | 55 | 1 | 3 | 96 |
FOULS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | Total |
Montana | 92 | 79 | 1 | 2 | 174 |
Opponents | 64 | 72 | 3 | 2 | 141 |