|
Overall: 6-12-4 Conf: 3-3-1 Home: 2-3-1 Away: 2-9-2 Neut: 2-0-1 |
TEAM STATISTICS | UM | OPP |
SHOT STATISTICS | ||
Goals-Shot attempts | 27-314 | 42-354 |
Goals scored per game | 1.23 | 1.91 |
Shot pct. | .086 | .119 |
Shots on goal-Attempts | 125-314 | 148-354 |
SOG pct. | .398 | .418 |
Shots/Game | 14.3 | 16.1 |
Assists | 21 | 34 |
GOAL BREAKDOWN | ||
Total Goals | 27 | 42 |
Penalty | 2 | 2 |
Unassisted | 6 | 11 |
Overtime | 2 | 1 |
Goals scored average | 1.16 | 1.80 |
CORNER KICKS | 107 | 113 |
Goals off corners | 0 | 3 |
PENALTY KICKS | 2-2 | 2-3 |
OFFSIDES | 39 | 38 |
PENALTIES | ||
Fouls | 200 | 186 |
Yellow cards | 10 | 7 |
Red cards | 0 | 1 |
ATTENDANCE | ||
Total | 1435 | 5195 |
Dates/Avg Per Date | 6/239 | 13/400 |
Neutral Site #/Avg | 3/65 |
|
Overall: 6-12-4 Conf: 3-3-1 Home: 2-3-1 Away: 2-9-2 Neut: 2-0-1 |
Offense Statistics |
SHOTS | |||||||||||||||||||
## | Player | GP-GS | Min | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | YC-RC | GW | PK-Att | FG | OT | Hat | GTG | Foul | Corners |
2 | Craig, Erin | 21-21 | 1673 | 10 | 3 | 23 | 81 | .123 | 37 | .457 | 0-0 | 2 | 1-1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 62 |
7 | Watne, India | 22-22 | 1590 | 4 | 8 | 16 | 36 | .111 | 14 | .389 | 1-0 | 1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
8 | Tombelaine, Ashley | 17-15 | 987 | 3 | 2 | 8 | 35 | .086 | 16 | .457 | 0-0 | 1 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
24 | Wheeler, Paytyn | 22-7 | 917 | 2 | 1 | 5 | 19 | .105 | 7 | .368 | 0-0 | 1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 |
5 | Robertson, Ashley | 21-0 | 550 | 2 | 0 | 4 | 6 | .333 | 2 | .333 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
27 | Adair, Tyler | 19-18 | 1284 | 1 | 2 | 4 | 21 | .048 | 7 | .333 | 0-0 | 1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
18 | Simon, Allie | 11-0 | 465 | 1 | 1 | 3 | 10 | .100 | 5 | .500 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | Simmel, Maddie | 20-1 | 409 | 1 | 0 | 2 | 5 | .200 | 1 | .200 | 0-0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Hjalmarsson, Britta | 21-0 | 469 | 1 | 0 | 2 | 4 | .250 | 2 | .500 | 1-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
23 | Brown, Jaymie | 7-0 | 125 | 1 | 0 | 2 | 3 | .333 | 2 | .667 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | Moody, Brooke | 19-14 | 1451 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 3-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
4 | Makris, Mary | 22-22 | 1358 | 0 | 1 | 1 | 24 | .000 | 8 | .333 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
10 | Costa, Lauren | 22-22 | 2097 | 0 | 1 | 1 | 21 | .000 | 7 | .333 | 1-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | McCreath, Lauren | 22-22 | 1554 | 0 | 1 | 1 | 16 | .000 | 4 | .250 | 1-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
28 | Frey, Maddey | 22-22 | 1697 | 0 | 1 | 1 | 10 | .000 | 4 | .400 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
12 | Torres, Chloe | 19-4 | 986 | 0 | 0 | 0 | 10 | .000 | 2 | .200 | 1-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
20 | Lindsay, Shannon | 21-0 | 887 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | 3 | .500 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
25 | Wilkins, Kate | 22-21 | 1345 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | 2 | .400 | 1-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Nystrom, Alyssa | 11-8 | 802 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 1-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Carl, Stephanie | 10-0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | Duvall, Carley | 3-0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Watson, Courtney | 4-1 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total............... | 22 | - | 27 | 21 | 75 | 314 | .086 | 125 | .398 | 10-0 | 6 | 2-2 | 8 | 2 | 1 | 9 | 200 | - | |
Opponents........... | 22 | - | 42 | 34 | 118 | 354 | .119 | 148 | .418 | 7-1 | 12 | 2-3 | 14 | 1 | 0 | 7 | 186 | - |
Goalkeeper Statistics |
GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | Shots | ||||||||
## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs | Faced |
1 | Hoon, Kristen | 18-15 | 1519:18 | 23 | 1.36 | 77 | .770 | 5 | 10 | 3 | 2 | 251 |
00 | McMillen, Kendra | 8-7 | 577:55 | 19 | 2.96 | 25 | .568 | 1 | 2 | 1 | 0 | 97 |
TM | TEAM | 0-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 4 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total............... | 22 | 2097:13 | 42 | 1.80 | 106 | .716 | 6 | 12 | 4 | 2 | 348 | |
Opponents........... | 22 | 2097:13 | 27 | 1.16 | 98 | .784 | 12 | 6 | 4 | 7 | 308 |
Team Statistics |
|
|
Overall: 6-12-4 Conf: 3-3-1 Home: 2-3-1 Away: 2-9-2 Neut: 2-0-1 OVERALL CONFERENCE |------------SHOTS------------| |------------SHOTS------------| ## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------- 2 Craig, Erin 21-21 10 3 23 81 .123 37 .457 0-0 2 1 7-7 1 1 3 28 .036 8 .286 0-0 0 0 7 Watne, India 22-22 4 8 16 36 .111 14 .389 1-0 1 0 7-7 0 1 1 9 .000 5 .556 1-0 0 0 8 Tombelaine, Ashley 17-15 3 2 8 35 .086 16 .457 0-0 1 1 7-6 2 0 4 18 .111 8 .444 0-0 1 1 24 Wheeler, Paytyn 22-7 2 1 5 19 .105 7 .368 0-0 1 0 7-1 1 0 2 5 .200 2 .400 0-0 1 0 5 Robertson, Ashley 21-0 2 0 4 6 .333 2 .333 0-0 0 0 6-0 1 0 2 2 .500 1 .500 0-0 0 0 27 Adair, Tyler 19-18 1 2 4 21 .048 7 .333 0-0 1 0 7-7 1 0 2 10 .100 4 .400 0-0 1 0 18 Simon, Allie 11-0 1 1 3 10 .100 5 .500 0-0 0 0 4-0 0 1 1 1 .000 1 1.000 0-0 0 0 13 Simmel, Maddie 20-1 1 0 2 5 .200 1 .200 0-0 0 0 6-0 0 0 0 3 .000 0 .000 0-0 0 0 11 Hjalmarsson, Britta 21-0 1 0 2 4 .250 2 .500 1-0 0 0 7-0 0 0 0 0 .000 0 .000 1-0 0 0 23 Brown, Jaymie 7-0 1 0 2 3 .333 2 .667 0-0 0 0 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 22 Moody, Brooke 19-14 1 0 2 1 1.000 1 1.000 3-0 0 0 4-3 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 4 Makris, Mary 22-22 0 1 1 24 .000 8 .333 0-0 0 0 7-7 0 1 1 11 .000 1 .091 0-0 0 0 10 Costa, Lauren 22-22 0 1 1 21 .000 7 .333 1-0 0 0 7-7 0 0 0 4 .000 1 .250 0-0 0 0 6 McCreath, Lauren 22-22 0 1 1 16 .000 4 .250 1-0 0 0 7-7 0 1 1 7 .000 0 .000 0-0 0 0 28 Frey, Maddey 22-22 0 1 1 10 .000 4 .400 0-0 0 0 7-7 0 0 0 3 .000 3 1.000 0-0 0 0 12 Torres, Chloe 19-4 0 0 0 10 .000 2 .200 1-0 0 0 5-0 0 0 0 4 .000 0 .000 0-0 0 0 20 Lindsay, Shannon 21-0 0 0 0 6 .000 3 .500 0-0 0 0 7-0 0 0 0 3 .000 3 1.000 0-0 0 0 25 Wilkins, Kate 22-21 0 0 0 5 .000 2 .400 1-0 0 0 7-7 0 0 0 2 .000 1 .500 0-0 0 0 14 Nystrom, Alyssa 11-8 0 0 0 1 .000 1 1.000 1-0 0 0 4-4 0 0 0 1 .000 1 1.000 1-0 0 0 26 Carl, Stephanie 10-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 5-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 19 Duvall, Carley 3-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 - 15 Watson, Courtney 4-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 Total............... 22 27 21 75 314 .086 125 .398 10-0 6 2 7 6 5 17 111 .054 39 .351 3-0 3 1 Opponents........... 22 42 34 118 354 .119 148 .418 7-1 12 2 7 7 6 20 95 .074 30 .316 2-1 3 0 OVERALL CONFERENCE |-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---| |-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---| ## Name GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pct W L T Sho GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pct W L T Sho ----------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------- 1 Hoon, Kristen 18-15 1519:18 23 1.36 77 .770 5 10 3 2 7-7 650:00 7 0.97 21 .750 3 3 1 2 00 McMillen, Kendra 8-7 577:55 19 2.96 25 .568 1 2 1 0 - Total............... 22 2097:13 42 1.80 106 .716 6 12 4 2 7 650:00 7 0.97 23 .767 3 3 1 2 Opponents........... 22 2097:13 27 1.16 98 .784 12 6 4 7 7 650:00 6 0.83 33 .846 3 3 1 3 OVERALL CONFERENCE SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total -------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- ----- Montana............. 148 144 11 11 0 - 314 Montana............. 57 53 1 0 - 111 Opponents........... 170 163 14 7 0 - 354 Opponents........... 40 52 3 0 - 95 GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total -------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- ----- Montana............. 8 17 0 2 0 - 27 Montana............. 2 4 0 0 - 6 Opponents........... 23 18 1 0 0 - 42 Opponents........... 3 4 0 0 - 7 SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total -------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- ----- Montana............. 43 55 6 2 0 - 106 Montana............. 12 9 2 0 - 23 Opponents........... 48 41 6 3 0 - 98 Opponents........... 21 12 0 0 - 33 ATTENDANCE SUMMARY UM OPP ATTENDANCE SUMMARY UM OPP --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- Total.................... 1435 5195 Total.................... 907 1021 Dates/Avg Per Date....... 6/239 13/400 Dates/Avg Per Date....... 4/227 3/340 Neutral Site #/Avg....... 3/65 Neutral Site #/Avg....... 0/0 |
RECORD: | OVERALL | HOME | AWAY | NEUTRAL |
ALL GAMES | 6-12-4 | 2-3-1 | 2-9-2 | 2-0-1 |
CONFERENCE | 3-3-1 | 2-1-1 | 1-2 | 0-0 |
NON-CONFERENCE | 3-9-3 | 0-2 | 1-7-2 | 2-0-1 |
DATE OPPONENT W/L SCORE ATT ---------- ---------------------- --- ----- ----- Aug 19 at Boise State W O2 4-3 567 Aug 21 vs Wyoming W 2-1 50 Sep 2 vs Boise State W O2 2-1 35 Sep 4 at Idaho L 2-3 251 Sep 9 NORTH DAKOTA STATE L 0-4 271 Sep 11 UTAH VALLEY L 1-2 257 Sep 16 at North Dakota State L 0-3 174 Sep 18 at North Dakota L 1-2 186 Sep 22 at Southern Utah T O2 4-4 260 Sep 24 at Utah Valley L 2-3 466 *Sep 30 EASTERN WASHINGTON W 1-0 286 Oct 2 at Gonzaga L 0-2 557 *Oct 7 SACRAMENTO STATE L 0-1 112 *Oct 9 PORTLAND STATE T O2 2-2 194 *Oct 13 at Weber State L 0-1 225 *Oct 15 at Idaho State W 2-1 320 *Oct 21 NORTHERN ARIZONA W 1-0 315 *Oct 23 at Northern Colorado L 0-2 476 Oct 28 at Seattle LOT 1-2 315 1Nov 4 at Northern Colorado T O3 1-1 363 1Nov 6 vs Weber State T O3 1-1 109 2Nov 11 at #1 Stanford L 0-3 1035 1 - Big Sky Conference Tournament (Greeley, Colo.) 2 - NCAA Tournament (Stanford, Calif.) * - Big Sky Conference match |
TEAM STATISTICS | UM | OPP |
SHOT STATISTICS | ||
Goals-Shot attempts | 27-314 | 42-354 |
Goals scored per game | 1.23 | 1.91 |
Shot pct. | .086 | .119 |
Shots on goal-Attempts | 125-314 | 148-354 |
SOG pct. | .398 | .418 |
Shots/Game | 14.3 | 16.1 |
GOAL BREAKDOWN | ||
Penalty | 2 | 2 |
Unassisted | 6 | 11 |
Overtime | 2 | 1 |
CORNER KICKS | 107 | 113 |
Goals off corners | 0 | 3 |
PENALTY KICKS | 2-2 | 2-3 |
OFFSIDES | 39 | 38 |
PENALTIES | ||
Fouls | 200 | 186 |
Yellow cards | 10 | 7 |
Red cards | 0 | 1 |
ATTENDANCE | ||
Total | 1435 | 5195 |
Dates/Avg Per Date | 6/239 | 13/400 |
Neutral Site #/Avg | 3/65 |
SHOTS | |||||||||||||||||||
## | Player | GP-GS | Min | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | YC-RC | GW | PK-Att | FG | OT | Hat | GTG | Foul | Corners |
2 | Craig, Erin | 21-21 | 1673 | 10 | 3 | 23 | 81 | .123 | 37 | .457 | 0-0 | 2 | 1-1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 62 |
7 | Watne, India | 22-22 | 1590 | 4 | 8 | 16 | 36 | .111 | 14 | .389 | 1-0 | 1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
8 | Tombelaine, Ashley | 17-15 | 987 | 3 | 2 | 8 | 35 | .086 | 16 | .457 | 0-0 | 1 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
24 | Wheeler, Paytyn | 22-7 | 917 | 2 | 1 | 5 | 19 | .105 | 7 | .368 | 0-0 | 1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 |
5 | Robertson, Ashley | 21-0 | 550 | 2 | 0 | 4 | 6 | .333 | 2 | .333 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
27 | Adair, Tyler | 19-18 | 1284 | 1 | 2 | 4 | 21 | .048 | 7 | .333 | 0-0 | 1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
18 | Simon, Allie | 11-0 | 465 | 1 | 1 | 3 | 10 | .100 | 5 | .500 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | Simmel, Maddie | 20-1 | 409 | 1 | 0 | 2 | 5 | .200 | 1 | .200 | 0-0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Hjalmarsson, Britta | 21-0 | 469 | 1 | 0 | 2 | 4 | .250 | 2 | .500 | 1-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
23 | Brown, Jaymie | 7-0 | 125 | 1 | 0 | 2 | 3 | .333 | 2 | .667 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | Moody, Brooke | 19-14 | 1451 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 3-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
4 | Makris, Mary | 22-22 | 1358 | 0 | 1 | 1 | 24 | .000 | 8 | .333 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
10 | Costa, Lauren | 22-22 | 2097 | 0 | 1 | 1 | 21 | .000 | 7 | .333 | 1-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | McCreath, Lauren | 22-22 | 1554 | 0 | 1 | 1 | 16 | .000 | 4 | .250 | 1-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
28 | Frey, Maddey | 22-22 | 1697 | 0 | 1 | 1 | 10 | .000 | 4 | .400 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
12 | Torres, Chloe | 19-4 | 986 | 0 | 0 | 0 | 10 | .000 | 2 | .200 | 1-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
20 | Lindsay, Shannon | 21-0 | 887 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | 3 | .500 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
25 | Wilkins, Kate | 22-21 | 1345 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | 2 | .400 | 1-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Nystrom, Alyssa | 11-8 | 802 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 1-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Carl, Stephanie | 10-0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | Duvall, Carley | 3-0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Watson, Courtney | 4-1 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total............... | 22 | - | 27 | 21 | 75 | 314 | .086 | 125 | .398 | 10-0 | 6 | 2-2 | 8 | 2 | 1 | 9 | 200 | - | |
Opponents........... | 22 | - | 42 | 34 | 118 | 354 | .119 | 148 | .418 | 7-1 | 12 | 2-3 | 14 | 1 | 0 | 7 | 186 | - |
GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | Shots | ||||||||
## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs | Faced |
1 | Hoon, Kristen | 18-15 | 1519:18 | 23 | 1.36 | 77 | .770 | 5 | 10 | 3 | 2 | 251 |
00 | McMillen, Kendra | 8-7 | 577:55 | 19 | 2.96 | 25 | .568 | 1 | 2 | 1 | 0 | 97 |
TM | TEAM | 0-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 4 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total............... | 22 | 2097:13 | 42 | 1.80 | 106 | .716 | 6 | 12 | 4 | 2 | 348 | |
Opponents........... | 22 | 2097:13 | 27 | 1.16 | 98 | .784 | 12 | 6 | 4 | 7 | 308 |
GOALS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
Montana | 8 | 17 | 0 | 2 | 0 | 27 |
Opponents | 23 | 18 | 1 | 0 | 0 | 42 |
SHOTS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
Montana | 148 | 144 | 11 | 11 | 0 | 314 |
Opponents | 170 | 163 | 14 | 7 | 0 | 354 |
SAVES BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
Montana | 43 | 55 | 6 | 2 | 0 | 106 |
Opponents | 48 | 41 | 6 | 3 | 0 | 98 |
CORNERS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
Montana | 51 | 54 | 1 | 1 | 0 | 107 |
Opponents | 54 | 51 | 4 | 4 | 0 | 113 |
FOULS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
Montana | 81 | 108 | 5 | 6 | 0 | 200 |
Opponents | 83 | 91 | 8 | 4 | 0 | 186 |